Oceľový plech-valcovaný za studena
Oceľový plech ms valcovaný za studena- je doska získaná valcovaním dosky pomocou valcovacej stolice. Výrobný proces zahŕňa: najprv zahriatie oceľového predvalku na miernu teplotu a potom jeho valcovanie a naťahovanie. Studené dosky majú vysokú presnosť povrchu, vysokú tvrdosť a dobrú odolnosť proti korózii.
Zvyčajne sa používajú na výrobu nádob, potrubí atď.

Oceľové plechy CR majú dobrú spracovateľnosť, dobrú rovinnosť a vynikajúci povrch, sú dostupné s rôznymi kombináciami hrúbky a šírky; Používajú sa najmä na výrobu-výrobkov s vysokou pridanou hodnotou v automobilovom priemysle a spotrebičoch, obaloch na nápoje, elektronike, elektrických mooroch a budovách atď. Oceľové plechy CR zahŕňajú oceľ bez povrchovej úpravy, pozinkovaný oceľový plech, pocínovaný plech a TFS, vopred potiahnutý oceľový plech a elektrooceľ atď.
Doska valcovaná za studena má dobré mechanické vlastnosti a procesné vlastnosti (ako je vyššia pevnosť, nižšia medza klzu, dobrá hĺbková ťažnosť atď.).
| Štandardné | JIS G3141, DIN1623, EN10130 |
| Materiál | SPCC, SPCD SPCE,Q195,DC01,DC02,DC03,DC04,ST12 |
| Hrúbka | 0,10-3 mm |
| šírka | 20-1500 mm, Normálna šírka je 914/1000/1219/1250/1500 mm |
| Dokončiť | Všeobecný, svetlý, matný a zrkadlový povrch, olejovaný alebo -olejovaný |
| Dĺžka | Pravidelne alebo podľa požiadavky klienta |
| Výpočet hmotnosti | Hmotnosť (kg)=Hrúbka (mm)* Šírka (m)* Dĺžka (m)* Hustota (7,85 g/cm3) |
| Balenie | Exportné štandardné balenie alebo podľa požiadaviek zákazníkov. |
| Certifikát | ISO9001: 2008, SGS |
| Zásielka | Do 7-15 pracovných dní podľa množstva objednávky |

Dostupné štandardy a stupne
| Dostupné štandardy a stupne | |||||
| GB/T5213-2008 | din1623 | EN 10130-2006 | JIS G3141-2005 | ISO 3574-1999 | ASTM A1008M-07 |
| DC01 | ST12 | DC01 | SPCC | CR1 | CS typ C |
| DC03 | ST13 | DC03 | SPCD | CR2 | CS Typ A,B |
| DC04 | ST14, ST15 | DC04 | SPCE | CR3 | DS Typ A,B |
| DC05 | DC05 | SPCF | CR4 | DDS | |
| DC06 | ST16 | DC06 | SPCG | CR5 | EDDS |
| DC07 | DC07 | - | - | - | |
Chemické zloženie
| Chemické zloženie | ||||||
| Meno | Chemické zloženie | |||||
| C max | Mn max | P max | S max | Alts min | Ti max | |
| DC01 | 0.1 | 0.5 | 0.035 | 0.025 | 0.020 | |
| DC03 | 0.08 | 0.45 | 0.030 | 0.025 | 0.020 | |
| DC04 | 0.08 | 0.40 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | |
| DC05 | 0.008 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.2 |
| DC06 | 0.008 | 0.30 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.2 |
| Mechanické | ||||||
| Meno | Medza klzu | Pevnosť v ťahu | Predĺženie po zlomenine | |||
| Nominálna hrúbka | ||||||
| 0.7 | 0.7-1.0 | 1.0-1.6 | 1.6 | |||
| DC01 | 130-260 | 270 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| DC03 | 120-240 | 270 | 32 | 34 | 35 | 36 |
| DC04 | 120-210 | 270 | 36 | 38 | 39 | 40 |
| DC05 | 110-190 | 260 | 36 | 38 | 39 | 40 |
| DC06 | 100-180 | 250 | 39 | 40 | 41 | 42 |


