Bezšvíkové oceľové potrubie

Bezšvíkové oceľové potrubies dutým profilom, veľké množstvo používané napotrubie na prepravu tekutín, ako je potrubie na prepravu ropy, zemného plynu, plynu, vody a niektorých potrubí na tuhé materiály. V porovnaní s oceľovou rúrou a okrúhlou oceľovou pevnou fázou torznej pevnosti v ohybe je hmotnosť ľahšia, je to druh ekonomickej prierezovej ocele, ktorá sa široko používa pri výrobe štrukturálnych a mechanických častí, ako sú ropné vrtné rúrky, hriadeľ pre automatickú prevodovku, rám bicykla a konštrukcia oceľového lešenia sa používa s prstencovými časťami na výrobu oceľových rúrok, ako je možné zlepšiť využitie materiálu pri výrobe a výrobný proces, zjednodušiť výrobu oceľových rúrok .
špecifikácia:
Norma ASTM pre bezšvíkové oceľové rúry
| Executive Standard | Trieda / Materiál | Názov produktu |
| ASTM A53 | A, B | Zvárané a bezšvíkové oceľové rúry s čiernym a horúcim-máčaným zinkom{1}} |
| ASTM A106 | A, B | Bezšvová uhlíková oceľ pre vysokoteplotnú prevádzku |
| ASTM A179 | Nízkouhlíková oceľ | Bezšvíkové rúry za studena-nízky ťahané-uhlíkové ocele výmenníka tepla a kondenzátora |
| ASTM A192 | Nízkouhlíková oceľ | Bezšvíkové kotlové rúry z uhlíkovej ocele pre vysoký tlak |
| ASTM A210 | A1, C | Bezšvové stredné{0}}uhlíkové a legované oceľové kotly a super ohrievače |
| ASTM A213 | T5, T11, T12, T22 TP 347H |
Bezšvový kotol, prehrievač a výmenník tepla- z ocele z feritickej a austenitickej zliatiny |
| ASTM A312 | TP304/304L, TP316/316L | Bezšvíkové oceľové rúry pre nehrdzavejúce materiály |
| ASTM A333 | Gr.6 | Bezšvíkové a zvárané oceľové rúry pre služby pri nízkych{0}}teplotách |
| ASTM A335 | P9, P11, P22 | Bezšvové oceľové potrubie z feritickej zliatiny pre-vysokoteplotný servis |
| ASTM A519 | 4130,4140 | Bezšvíková uhlíková a legovaná oceľ pre mechanické rúry |
| ASTM A789 | Bezšvové feritické/austenitické rúrky z nehrdzavejúcej ocele pre všeobecný servis |
Štandard API pre bezšvíkové oceľové rúry
| Executive Standard | Trieda / Materiál | Názov produktu |
| API špecifikácia 5CT | J55, K55, N80, L80,C90, C95, T95, P110, M65 | Špecifikácia pre plášť a hadičku |
| API špecifikácia 5L PSL1 / PSL2 | A,B X42, X46, X52, X56, X60, X65,. X70 | Špecifikácia pre Line Pipe |
Norma EN/DIN pre bezšvíkové oceľové rúry
| Executive Standard | Trieda / Materiál | Názov produktu |
| DN 17175/EN10216-2 | ST35, ST45, ST52, 13CrMo44 | Bezšvíková oceľová rúrka pre zvýšenú teplotu |
| DIN 2391/EN10305-1 | St35, St45, St52 | Presná bezšvíková rúra ťahaná za studena |
| DIN 1629/EN10216-1 | St37, St45, St52 | Bezšvíkové kruhové nelegované oceľové rúry podliehajúce špeciálnym požiadavkám |
| Produkt | Bezšvíkové oceľové potrubie na prieskum a výrobu |
| OD | 13,72 mm - 914.4 mm |
| WT | 1,65 mm - 22 mm |
| Dĺžka | 0.5 m - 20 m |
| Štandardné | API 5L PSL1 / PSL2 |
| Materiál | GR.B/X42/46/X52/56/X60/65/X70/80 |
| Použitie | Potrubie na chladenú vodu, Potrubie na pitnú vodu, W aste vodné potrubie, konštrukčné potrubie, kvapalinové potrubie, kotlové potrubie, potrubie na prepravu ropy a plynu, mechanické konštrukčné potrubie |
Chemické zloženie a mechanické vlastnosti:
| API 5L PSL1 | |||||||
| Štandardné | stupňa | Chemické zložky | Pevnosť v ťahu (min) | Medza klzu (min) | |||
| C | Mn | P | S | Mpa | Mpa | ||
| API 5L | A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 331 | 207 |
| PSL1 | B | 0.28 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 414 | 241 |
| X42 | 0.28 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 414 | 290 | |
| X46 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 434 | 317 | |
| X52 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 455 | 359 | |
| X56 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 386 | |
| X60 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 517 | 414 | |
| X65 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 531 | 448 | |
| X70 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 565 | 483 | |
| API 5L PSL2 | |||||||
| Štandardné | stupňa | Chemické zložky | Pevnosť v ťahu (min) | Medza klzu (min) | |||
| C | Mn | P | S | Mpa | Mpa | ||
| API 5L | B | 0.24 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 414 | 241 |
| PSL2 | X42 | 0.24 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 414 | 290 |
| X46 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 434 | 317 | |
| X52 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 455 | 359 | |
| X56 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 386 | |
| X60 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 517 | 414 | |
| X65 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 531 | 448 | |
| X70 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 565 | 483 | |
| X80 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 621 | 552 | |


