DC04 Oceľ valcovaná za studena
DC04 Oceľ valcovaná za studenaje najlepšou voľbou pre výrobcov požadujúcich vysokú tvarovateľnosť, presnosť a odolnosť proti korózii. Používa sa v automobilových paneloch, krytoch zariadení a konštrukčných komponentoch a zaisťuje spoľahlivosť pri hlbokom-kreslení.
DC04 je nízko uhlíková, za studena{2}}valcovaná oceľ na hlboké ťahanie v rade DC-triedy („trieda ťahania“ pre aplikácie tvárnenia). Je k dispozícii s žiarovo{5}}ponorom alebo elektro-pozinkovaním podľa EN 10152-2017, poskytuje odolnosť proti korózii a vynikajúcu tvarovateľnosť pre zložité tvary. S číslom materiálu 1.0338 je hladký povrch DC04 ideálny pre presné použitie v automobilovom priemysle a výrobe spotrebičov.
O GNEE OCELdodávame prémiovú oceľ DC04 s prísnou kontrolou kvality, ktorá poskytuje vynikajúcu povrchovú úpravu, presné tolerancie a konzistentný výkon.

DC04 Chemické zloženie ocele
| Prvok | obsah (%) |
| Carbon, C | Menšie alebo rovné 0,08 |
| Mangán, Mn | Menšie alebo rovné 0,40 |
| Fosfor, P | Menšie alebo rovné 0,030 |
| Síra, S | Menšie alebo rovné 0,030 |
| Kremík, Si | Menšie alebo rovné 0,03 |
| Dusík, N | Menšie alebo rovné 0,008 |
| Hliník, Al | Menšie alebo rovné 0,02 |
| Meď, Cu | Menšie alebo rovné 0,20 |
-
DC04 Mechanické vlastnosti ocele
| Nehnuteľnosť | Metrické | cisársky |
| Medza klzu | 140 – 180 MPa | 20,3 – 26,1 ksi |
| Pevnosť v ťahu | 270 – 370 MPa | 39,2 – 53,7 ksi |
| Predĺženie | Väčšie alebo rovné 28 % | Väčšie alebo rovné 28 % |
| Anizotropia (minimálne) | Väčšie alebo rovné 1,6 | Väčšie alebo rovné 1,6 |
| Index tvrdnutia deformácie (minimum) | Väčšie alebo rovné 0,18 | Väčšie alebo rovné 0,18 |
-
Približná ekvivalentná kvalita ocele DC04
| Štandardné | Ekvivalent DC04 stupňa |
| EU EN | DC04 (1,0338) |
| USA ASTM | A619, DDS |
| Nemecko DIN/WNr | 1,0338, RRSt14, St14 |
| Japonsko JIS | SPCE |
| Francúzsko AFNOR | ES |
| Anglicko BS | 1CR, 1CS, 1HR, 1HS, CR1 |
| Európska stará EN | FeP04 |
| Taliansko UNI | FeP04 |
| Španielsko UNE | AP04 |
| Rusko GOST | 05 kp, 08 kp, 08 YU |
| ISO | Cr04, CR24 |


