Mechanická pevnosť bezšvíkových rúr z uhlíkovej ocele ST52.3
DIN 17100 Stupeň ST 52.3 BKS & EN 10210-1 Stupeň St 52-3 Oceľový materiál na sklade
| Minimálna medza klzu Reh MPa |
Pevnosť v ťahu Rm MPa |
Minimálne predĺženie - A Nízka=5,65 * √Tak (%) |
Vrubová nárazová skúška | |||||||||||
| Trieda ocele | Nominálna hrúbka mm |
Nominálna hrúbka mm |
Nominálna hrúbka mm |
Teplota | Min. absorbovanej energie | |||||||||
| Menšie alebo rovné 16 | >16 Menšie alebo rovné 40 |
>40 Menšie alebo rovné 63 |
>63 Menšie alebo rovné 80 |
>80 Menšie alebo rovné 100 |
>100 Menšie alebo rovné 125 |
>3 Menšie alebo rovné 100 |
>100 Menšie alebo rovné 125 |
>3 Menšie alebo rovné 40 |
>40 Menšie alebo rovné 63 |
>63 Menšie alebo rovné 100 |
>100 Menšie alebo rovné 125 |
stupňa | J | |
| ST52-3 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 | -20 | 27 |
Tabuľka rozmerov Dom Welded Din 2393 ST52-3 BK
| Rozsah veľkostí OD | Stena Percento z OD |
OD, palce | ID, palce | ||
| Koniec | Pod | Koniec | Pod | ||
| Až do 0,499 | Všetky | 0.004 | 0.000 | - | - |
| 0.500-1.699 | Všetky | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.005 |
| 1.700-2.099 | Všetky | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.006 |
| 2.100-2.499 | Všetky | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.007 |
| 2.500-2.899 | Všetky | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.008 |
| 2.900-3.299 | Všetky | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.009 |
| 3.300-3.699 | Všetky | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.010 |
| 3.700-4.099 | Všetky | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.011 |
| 4.100-4.499 | Všetky | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.012 |
| 4.500-4.899 | Všetky | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.013 |
| 4.900-5.299 | Všetky | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.014 |
| 5.300-5.549 | Všetky | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.015 |
| 5.500-5.999 | Pod 6 6 a viac | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | ||
| 6.000-6.499 | Pod 6 6 a viac | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | ||
| 6.500-6.999 | Pod 6 6 a viac | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||
| 7.000-7.499 | Pod 6 6 a viac | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | ||
| 7.500-7.999 | Pod 6 6 a viac | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||
| 8.000-8.499 | Pod 6 6 a viac | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
| 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | ||
| 8.500-8.999 | Pod 6 6 a viac | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | ||
| 9.000-9.499 | Pod 6 6 a viac | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
| 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | ||
| 9.500-9.999 | Pod 6 6 a viac | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | ||
| 10.000-10.999 | Všetky | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
| 11.000-11.999 | Všetky | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| 12.000-12.999 | Všetky | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
| 13.000-13.999 | Všetky | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
| 14.000-14.999 | Všetky | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
Tolerancia hrúbky steny podľa DIN 2393 St 52-3
| Hrúbka steny | Vonkajší priemer, vnútorný.a | ||||||||
| 3/8 až 7/8 vrátane | Od 7/8 do 1-7/8 vrátane | Od 1-7/8 do 3-3/4 vrátane | Viac ako 3-3/4 až 15 vrátane | ||||||
| V.a | Bwgb | Tolerancie hrúbky steny, v.,a ± | |||||||
| + | – | + | – | + | – | + | – | ||
| 0.035 | 20 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | … | … |
| 0.049 | 18 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | … | … |
| 0.065 | 16 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 |
| 0.083 | 14 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
| 0.095 | 13 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
| 0.109 | 12 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.120 | 11 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.134 | 10 | … | … | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.148 | 9 | … | … | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.165 | 8 | … | … | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
| 0.180 | 7 | … | … | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
| 0.203 | 6 | … | … | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 |
| 0.220 | 5 | … | … | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.238 | 4 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.259 | 3 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.284 | 2 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.300 | 1 | … | … | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 |
| 0.320 | … | … | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | |
| 0.344 | … | … | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | |
| 0.375 | … | … | … | … | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | |
| 0.400 | … | … | … | … | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |
| 0.438 | … | … | … | … | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | |
| 0.460 | … | … | … | … | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
| 0.480 | … | … | … | … | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
| 0.531 | … | … | … | … | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | |
| 0.563 | … | … | … | … | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | |
| 0.580 | … | … | … | … | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | |
| 0.600 | … | … | … | … | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
| 0.625 | … | … | … | … | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | |
| 0.650 | … | … | … | … | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | |
Tolerancie St 52,3 DIN 2393 ISO H96
| Vonkajší priemer Palce (mm) |
Dodatočná tolerancia ovality Palce (mm) |
| Do 2 (50,8), vrát. | 0.010 (0.25) |
| Viac ako 2 až 3 (50,8 až 76,2), vrátane | 0.015 (0.38) |
| Viac ako 3 až 4 (76,2 až 101,6), vrátane | 0.020 (0.51) |
| Viac ako 4 až 5 (101,6 až 127,0), vrátane | 0.025 (0.64) |
| Viac ako 5 až 6 (127.0 až 152,4), vrátane | 0.030 (0.76) |
| Od 6 do 7 (152,4 až 177,8), vrátane | 0.035 (0.89) |
| Od 7 do 8 (177,8 až 203,2), vrátane | 0.040 (1.02) |
| Od 8 do 9 (203,2 až 228,6), vrátane | 0.045 (1.14) |
| Viac ako 9 až 10 (228,6 až 254,0), vrátane | 0.050 (1.27) |
| Od 10 do 11 (254,0 až 279,4), vrátane | 0.055 (1.40) |
| Od 11 do 12 (279,4 až 304,8), vrátane | 0.060 (1.52) |
| Nad 12 až 12 500 (304,8 až 317,5), vrátane | 0.065 (1.65) |
Populárne Tagy: tolerancie hrúbky steny din 2393 grade st 52-3, Čína tolerancie hrúbky steny din 2393 grade st 52-3 výrobcovia, dodávatelia, továreň



